鋼制衛(wèi)浴散熱器/暖氣片 云梯外搭 衛(wèi)浴暖氣片
品 牌:瑞華特暖氣片/散熱器
材 質:優(yōu)質低碳鋼管(進口原材料)
工 藝:
使用氬弧焊接設備及技術,焊接強度高,承壓能力強;
獨特的表面拋丸及酸洗磷化處理;
超細納米防腐涂料,真空灌裝防腐涂層均勻無限防腐;
進口抗紫外線全聚酯塑粉,全自動靜電噴塑附著力更強,表面光潔亮麗;
經數(shù)次100%氣密性壓力檢測,承壓能力強,試驗壓力為1.5Mpa。
個性特點:
外搭接結構,超大過水孔,水流暢通無阻;水量適中,散熱快,降耗節(jié)能;外形設計直線條靈活運用,個性風格,現(xiàn)代時尚。
| 鋼制衛(wèi)浴散熱器 | 
 產品名稱、型號 
 | 
 外形尺寸(高*寬*柱) 
 | 
 鋼管規(guī)格 
 | 
 中心距 
 | 
 散熱量(W) 
 | 
| 鋼制衛(wèi)浴 | RT8040(插焊云梯) | 800*436*10 | ф25*50 | 400 | 603.16 | 
| RT1045(插焊云梯) | 1000*486*13 | ф25*50 | 450 | 834.12 | |
| HTK800-4(元寶背簍) | 800*436*7 | ф25*75 | 400 | 670.25 | |
| HTK800-4(插焊背簍) | 800*436*8 | ф25*50 | 400 | 663.86 | |
| HTZ800-4(插焊背簍) | 800*436*12 | ф25*50 | 400 | 835.13 | |
| HTK1000-5(插焊背簍) | 1000*486*11 | ф25*50 | 450 | 935.72 | |
| HTZ1000-5(插焊背簍) | 1000*486*15 | ф25*50 | 450 | 1127.53 | |
| PTY8040(外搭云梯) | 800*440*10 | ф25*50 | 400 | 643.16 | |
| PTY1045(外搭云梯) | 1000*490*13 | ф25*50 | 450 | 886.21 | |
| PTK800-4(外搭背簍) | 800*440*9 | ф25*50 | 400 | 742.19 | |
| PTK1000-5(外搭背簍) | 1000*490*11 | ф25*50 | 450 | 979.63 | 

的詳情可咨詢0532-58767777鋼制衛(wèi)浴散熱器/暖氣片 云梯外搭 衛(wèi)浴暖氣片關于

















 
         
       
  
 